密封式化驗制樣粉碎機的型號及參數(shù)表
2021-05-31 來自: 鶴壁市天冠儀器儀表有限公司. 瀏覽次數(shù):2341
密封式化驗制樣粉碎機的型號及參數(shù)表
密封式化驗制樣粉碎機,用于粉碎研磨具有硬度的非金屬礦物質(zhì),在2-5分鐘內(nèi)將物料制成80-300目微粉狀的試樣用于化驗。
密封式化驗制樣粉碎機的型號及參數(shù)如下:
規(guī)格型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(目) | 功率(KW) | 生產(chǎn)能力(g/次) |
GJ-1型 | ≤13 | 80-300 | 1.1 | 100 |
GJ-2D型 | ≤20 | 1.1 | 200 | |
GJ-2型 | ≤13 | 1.1 | 2x100 | |
GJ-2x200型 | ≤20 | 1.1 | 2x200 | |
GJ-2x300型 | ≤22 | 1.5 | 2x300 | |
GJ-2x400型 | ≤26 | 1.5 | 2x400 | |
GJ-3型 | ≤13 | 1.5 | 3x100 | |
GJ-3x200型 | ≤20 | 1.5 | 3x200 | |
GJ-3x300型 | ≤22 | 1.5 | 3x300 | |
GJ-3D型 | ≤22 | 1.5 | 300 | |
GJ-4型 | ≤13 | 1.5 | 4x100 | |
GJ-4D型 | ≤24 | 1.5 | 400 | |
GJ-4x200型 | ≤20 | 1.5 | 4x200 | |
GJ-4x300型 | ≤22 | 1.5 | 4x300 | |
GJ-5D型 | ≤25 | 1.5 | 500 | |
GJ-6D型 | ≤26 | 1.5 | 600 | |
GJ-6型 | ≤13 | 1.5 | 6x100 | |
GJ-6x200型 | ≤20 | 1.5 | 6x200 | |
GJ-1000型 | ≤28 | 1.5 | 1000 |
上一條 :
密封式化驗制樣粉碎機的研...
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示